Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Band kẹp chuông cuộn
Tổng quan về sản phẩm
Diện tích sàn thiết bị | 4 * 1 * 1,5m (l * w * h) |
Hướng cho ăn | Từ phải qua trái |
Vôn | 3 pha, 400v, 50Hz |
Cung cấp không khí | Tốc độ dòng chảy: 0,5m³ / phút; Áp lực: 0,6Mpa. |
Chất lỏng thủy lực. | 46 # |
Dầu bánh răng | 18 # dầu hyperbolic |
Chiều rộng dải. | ≤80mm. |
Độ dày của dải | ≤ 2,5 mm. |
Tổng sức mạnh | khoảng 24,5kw. |
Phạm vi vòng | 100 ~ 400 mm |
Các tính năng trong nháy mắt
Band kẹp chuông cuộn
Tổng quan về sản phẩm
Diện tích sàn thiết bị | 4 * 1 * 1,5m (l * w * h) |
Hướng cho ăn | Từ phải qua trái |
Vôn | 3 pha, 400v, 50Hz |
Cung cấp không khí | Tốc độ dòng chảy: 0,5m³ / phút; Áp lực: 0,6Mpa. |
Chất lỏng thủy lực. | 46 # |
Dầu bánh răng | 18 # dầu hyperbolic |
Chiều rộng dải. | ≤80mm. |
Độ dày của dải | ≤ 2,5 mm. |
Tổng sức mạnh | khoảng 24,5kw. |
Phạm vi vòng | 100 ~ 400 mm |
Các tính năng trong nháy mắt