Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
ZY-GY190
Zhangyun
Thông số kỹ thuật
Mô hình số. | ZY-GY190 (có thể được tùy chỉnh) |
Bố trí | Nhu cầu |
Thể loại | Nhà máy cán nguội |
Vật liệu của dải. | Ít hơn 500mm. |
Chiều rộng dải. | Ít hơn 3 mm. |
Độ dày của dải | Tùy chỉnh. |
Tốc độ lăn | 5m ~ 15m / phút |
Sức mạnh | Khoảng 95kw. |
Vôn | 380V, 50Hz, 3 pha |
Hình thành trạm | 18 trạm |
Sân ga | 650mm. |
Turk Head. | 2 bộ |
Đường kính trục | 90mm. |
Vật liệu của trục. | 42Crmo (dập tắt và ủ) |
Vật liệu của con lăn | CR12. |
Động cơ điều khiển chính | 30kw. |
Người mẫu | ZY-GY190 (có thể được tùy chỉnh) |
Hệ thống làm mát con lăn | 1 bộ |
Nhãn hiệu | Zhangyun. |
Gói vận chuyển | Thùng chứa hoặc vỏ gỗ. |
Sự chỉ rõ | Tùy chỉnh. |
Gốc | Thành phố Zhangjiagang |
Nhiệt liệt chào mừng đến thăm nhà máy của chúng tôi Máy móc Zhangyun
Bất kỳ yêu cầu nào, xin vui lòng thêm Wechat / WhatsApp của tôi: 0086 15262329042
Thông số kỹ thuật
Mô hình số. | ZY-GY190 (có thể được tùy chỉnh) |
Bố trí | Nhu cầu |
Thể loại | Nhà máy cán nguội |
Vật liệu của dải. | Ít hơn 500mm. |
Chiều rộng dải. | Ít hơn 3 mm. |
Độ dày của dải | Tùy chỉnh. |
Tốc độ lăn | 5m ~ 15m / phút |
Sức mạnh | Khoảng 95kw. |
Vôn | 380V, 50Hz, 3 pha |
Hình thành trạm | 18 trạm |
Sân ga | 650mm. |
Turk Head. | 2 bộ |
Đường kính trục | 90mm. |
Vật liệu của trục. | 42Crmo (dập tắt và ủ) |
Vật liệu của con lăn | CR12. |
Động cơ điều khiển chính | 30kw. |
Người mẫu | ZY-GY190 (có thể được tùy chỉnh) |
Hệ thống làm mát con lăn | 1 bộ |
Nhãn hiệu | Zhangyun. |
Gói vận chuyển | Thùng chứa hoặc vỏ gỗ. |
Sự chỉ rõ | Tùy chỉnh. |
Gốc | Thành phố Zhangjiagang |
Nhiệt liệt chào mừng đến thăm nhà máy của chúng tôi Máy móc Zhangyun
Bất kỳ yêu cầu nào, xin vui lòng thêm Wechat / WhatsApp của tôi: 0086 15262329042