This browser does not support the video element.
Được sử dụng rộng rãi để sản xuất các loại khay cáp. Cũng được sử dụng trong nhiều loại nhà máy công nghiệp, tòa nhà dân sự và bảng tường cho một phần phụ thuộc. Nó có lợi thế về ngoại hình đẹp, bền bỉ và cứ thế.
Thông số kỹ thuật
Mô hình số. | Tùy chỉnh) |
Bố trí | Nhu cầu |
Thể loại | Nhà máy cán nguội |
Vật liệu của dải | Thép mạ kẽm |
Chiều rộng dải. | Tùy chỉnh. |
Độ dày của dải | Tùy chỉnh. |
Tốc độ lăn | Tùy chỉnh. |
Sức mạnh | Tùy chỉnh. |
Vôn | 380V, 50Hz, 3 pha |
Hình thành trạm | Tùy chỉnh. |
Sân ga | Tùy chỉnh. |
Turk Head. | Tùy chỉnh. |
Đường kính trục | Tùy chỉnh. |
Vật liệu của trục. | 42Crmo (dập tắt và ủ) |
Vật liệu của con lăn | CR12. |
Động cơ điều khiển chính | Tùy chỉnh. |
Người mẫu | Tùy chỉnh. |
Hệ thống làm mát con lăn | 1 bộ |
Nhãn hiệu | Zhangyun |
Gói vận chuyển | Thùng chứa hoặc vỏ gỗ. |
Sự chỉ rõ | Tùy chỉnh. |
Gốc | Thành phố Zhangjiagang. |
Linh kiện thương hiệu. (Chi tiết theo đề xuất thực sự mà chúng tôi đã gửi cho bạn)
Không | Mục | Thương hiệu |
1 | PLC. | Omron. |
2 | Hmi. | Omron. |
3 | Các yếu tố điện | Schneider / Omron / Keyence / Siko |
4 | Ổ đỡ trục | Timken, Schaeffler. |
5 | Động cơ tần số thay đổi | Siemens. |
6 | Bộ mã hóa quay. | Omron. |
7 | Hiển thị vị trí kỹ thuật số | Siko. |
Thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với WeChat của tôi hoặc WhatsApp 0086 15262329042
Nhà Các sản phẩm Ứng dụng Về chúng tôi Băng hình Tin tức Liên hệ chúng tôi Sự giúp đỡ